A partir de 419.95€, la GeForce RTX 3060 Ti ofrece un gran rendimiento en los mejores juegos de la temporada con trazado de rayos y DLSS.
Con la salida de PS5 y Xbox Series, Nvidia ha tenido que recortar en precios y hacer gráficas mas competentes con la nueva generación. Por eso acaba de lanzar las gráficas RTX 3060 con valores de precio/rendimiento más competente.
Está noticia ha pegado como un ‘BOOM‘ en un mercado donde se acercan épocas navideñas y la demanda requiere regalos gaming. En un mercado donde se está haciendo casi imposible optar a una consola de nueva generación, surge la idea de poder disfrutar de los últimos títulos con RayTracing (Cyberpunk 2077, Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs: Legion) con una gráfica como la RTX 3060.
Actualmente se está agotando en la mayoría de proveedores informáticos tras el lanzamiento. ¡Corre que vuelan!
Rendimiento


NVIDIA DLSS: el regalo IA que los jugadores adoran
La inteligencia artificial está revolucionando la industria de los videojuegos, desde la simulación de físicas y animaciones hasta el renderizado en tiempo real, incluyendo características de retransmisión asistidas.
Potenciada por procesadores de IA dedicados, llamados Tensor Cores, que se encuentran en las GPUs GeForce RTX 3060, NVIDIA DLSS aumenta de forma considerable la tasa de imágenes por segundo a la vez que genera imágenes detalladas y precisas, dando el margen necesario para poder aplicar efectos generados por trazado de rayos en tiempo real.
DLSS está disponible en más de 25 juegos, y cada mes se suman nuevos títulos.
Especificaciones
Especificaciones del motor de GPU: | Núcleos NVIDIA CUDA® | 4864 |
Frecuencia acelerada (GHz) | 1.67 | |
Frecuencia de reloj normal (GHz) | 1.41 | |
Especificaciones de la memoria: | Config. de memoria estándar | GDDR6 de 8 GB |
Ancho de interfaz de memoria | 256 bits | |
Tecnologías soportadas: | Núcleos con trazado de rayos | 2ª generación |
Núcleos Tensor | 3ª generación | |
Arquitectura NVIDIA | Ampere | |
Microsoft DirectX® 12 Ultimate | Sí | |
NVIDIA DLSS | Sí | |
PCI Express Gen 4 | Sí | |
NVIDIA® GeForce Experience™ | Sí | |
NVIDIA Ansel | Sí | |
NVIDIA FreeStyle | Sí | |
NVIDIA ShadowPlay | Sí | |
NVIDIA Highlights | Sí | |
NVIDIA G-SYNC® | Sí | |
Controladores Game Ready | Sí | |
Controladores NVIDIA Studio | Sí | |
NVIDIA GPU Boost™ | Sí | |
NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | – | |
Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | Sí | |
HDMI 2.1 | Sí | |
DisplayPort 1.4a | Sí | |
Codificador NVIDIA | 7ª generación | |
Codificador NVIDIA | 5ª generación | |
VR Ready | Sí | |
Pantallas: | Resolución digital máxima (1) | 7680×4320 |
Conectores de pantalla estándar | HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a | |
Capacidad multimonitor | 4 | |
HDCP | 2.3 | |
Dimensiones de la tarjeta Founders Edition: | Largo | 9,5″ (242 mm) |
Ancho | 4,4″ (112 mm) | |
Alto | Ranura 2 | |
Especificaciones térmicas y potencia: de Founders Edition: | Temperatura máxima de la GPU (en ºC) | 93 |
Potencia de la tarjeta gráfica (W) | 200 | |
Potencia recomendada para el sistema (W) (2) | 600 | |
Conectores de alimentación suplementarios | 1x PCIe 8 pines |
Si quieres más información de la serie RTX:
Deja una respuesta